Langjährige Erfahrungen
2005 hat Soltecture seine Produkte auf dem Markt eingeführt und seit dem weitreichende Erfahrungen im Bereich Solares Bauen gemacht. Zahlreiche Projekte zeigen, dass Soltecture ideale Lösungen bietet, wenn es um die Integration von Solarmodulen auf Dächern und an Fassaden geht. Architekten, Bauherren und Installateure schätzen dabei besonders die technischen und ästhetischen Vorteile der Soltecture Module.
Ort | Siegen | |
Jahr | 2011 | |
Modultyp | SCG-HV-F | |
System | individualisierte Lösung mit Soltecture Rahmenmodulen für Industriefassade | |
Kapazität | 2,7 kW | |
Ausführung | IDEEFA GmbH & Co. KG, externer Dienstleister |
Ort | Pasadena, Californien | |
Jahr | 2010 | |
Modultyp | SCG-HV-L | |
System | Individualisierte Verkleidung für Betonfassade | |
Kapazität | 2 kW | |
Ausführung | Martifer Solar Los Angeles |
Ort | Berlin | |
Jahr | 2009 | |
Modultyp | Fassadenkassette | |
System | Vorhangfassade Goldbeck Bau | |
Kapazität | 20 kW |
Ort | Donaueschingen | |
Jahr | 2008 | |
Modultyp | SCG-HV-L | |
System | Einlagensystem AluTec der Firma CreoTecc | |
Kapazität | 10 kW |
Ort | Wörrstadt | |
Jahr | 2008 | |
Modultyp | SCG-HV-F | |
System | Holzfassade mit vorgehängten Modulen | |
Kapazität | 5 kW |
Ort | Miehlen im Taunus (Germany) | |
Jahr | 2006 | |
Modultyp | SCG-HV-F | |
System | Industriefassade der Firma Goldbeck Bau | |
Kapazität | 10 kW |
Ort | Berlin Adlershof | |
Jahr | 2006 | |
Modultyp | SCG-HV-F | |
System | Sichtschutzwand mit Unterkonstruktion aus Stahl | |
Kapazität | 39 kW | |
Ausführung | HKR - Systembau GmbH |
Keine Artikel in dieser Ansicht.